Wer gegen eine bestimmte Pollenart allergisch ist, leidet in der entsprechenden Zeit zwar unter teilweise extremen Beschwerden, aber der Pollenflug ist zumindest zeitlich eingeschränkt.
Um sich rechtzeitig auf die Beschwerden vorzubereiten bzw. um sich mit Medikamenten einzudecken ist ein Pollenflugkalender (auch Pollenkalender genannt) hilfreich. Er gibt einen Überblick über die zu voraussichtlichen Flugzeiten der verbreitetsten allergieauslösenden Pollen.
In den letzten Jahren mussten die in den Kalender aufgenommenen Flugzeiten angepasst werden, da sich wegen der veränderten klimatischen Bedingungen auch die Flugzeiten geändert haben: Viele Pollenarten fliegen jetzt länger als früher.
Der Pollenflugkalender kann immer nur eine grobe Vorhersage sein. Abhängig von Region und Wetterlage kann sich der Pollenflug in einer bestimmten Gegend anders verhalten als vom Kalender prophezeit. Inzwischen gibt es aber auch oft schon eigene Pollenflugkalender bzw. Pollenflugvorhersagen von Lokalmedien, die auf die jeweilige Gegend abgestimmt sind.
Die Pollenflugsaison in der Jahresübersicht
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | ||
| Erle | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Dez. | |||||||
| Hasel | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Dez. | |||||||
| Ahorn | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | |||||||
| Birke | Feb. | März | April | Mai | Juni | ||||||||
| Eibe | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | |||||||
| Eiche | Feb. | März | April | Mai | Juni | ||||||||
| Esche | Feb. | März | April | Mai | Juni | ||||||||
| Hainbuche | Feb. | März | April | Mai | Juni | ||||||||
| Pappel | Feb. | März | April | Mai | Juni | ||||||||
| Ulme | Feb. | März | April | Mai | |||||||||
| Weide | Feb. | März | April | Mai | |||||||||
| Ampfer | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | ||||||
| Buche | März | April | Mai | Juni | |||||||||
| Fichte | März | April | Mai | Juni | Juli | ||||||||
| Flieder | März | April | Mai | Juni | |||||||||
| Löwenzahn | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | |||||||
| Spitzwegerich | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | ||||||
| Platane | März | April | Mai | Juni | |||||||||
| Raps | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | ||||||
| Rotbuche | März | April | Mai | Juni | |||||||||
| Walnuss | März | April | Mai | Juni | Juli | ||||||||
| Akazie | April | Mai | Juni | Juli | |||||||||
| Gräser | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | ||||||
| Hafer | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | |||||||
| Holunder | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | |||||||
| Hopfen | April | Mai | Juni | ||||||||||
| Kiefer | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | ||||||
| Roggen | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | ||||||||
| Rostkastanien | April | Mai | Juni | Juli | |||||||||
| Tanne | April | Mai | Juni | Juli | |||||||||
| Weizen | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | ||||||||
| Beifuss | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | |||||||
| Brenessel | Mai | Juni | Juli | Aug. | Okt. | ||||||||
| Gänsefuss | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | ||||||||
| Gerste | Mai | Juni | Juli | Aug. | |||||||||
| Goldrute | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | |||||||
| Linde | Mai | Juni | Juli | Aug. | |||||||||
| Mais | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | ||||||||
| Nessel | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | |||||||
| Ambrosia/Traubenkraut | Juli | Aug. | Sep. | Okt. |
| Legende: | Vorkommen ist möglich | Vorblütezeit / Nachblütezeit | Hauptblütezeit |


